本文是网上找到的一篇关于自动化工具优缺点对比表,感觉总结的非常好,特此收藏,原文地址:TWT原文
项目 | Puppet | SaltStack | Ansible |
开发语言 | Ruby | Python | Python |
是否有客户端 | 有 | 有 | 无 |
是否支持二次开发 | 不支持 | 支持 | 支持 |
服务器与远程机器是否相互验证 | 是 | 是 | 是 |
服务器与远程机器通信是否加密 | 是,标准 SSL 协议 | 是,使用AES加密 | 是,使用OpenSSH |
平台支持 | 支持AIX、BSD、HP-UX、Linux、Mac OS X、Solaris、Windows | 支持BSD、Linux、Mac OS X、Solaris、Windows | 支持AIX、BSD、HP-UX、Linux、Mac OS X、Solaris |
是有提供WEBUI | 提供 | 提供 | 提供,不过是商业版本 |
配置文件格式 | Ruby语法格式 | YAML | YAML |
命令行执行 | 不支持,但可通过配置模块实现 | 支持 | 支持 |
产品 | 优势 | 劣势 | 成本 |
Puppet | 1.模块由Ruby或Ruby子集编写2.Push命令能够立即触发变更3.WEB界面生成处理报表、资源清单、实时节点管理4.在代理运行端进行详细、深入的报告和对节点进行配置 | 1.需要学习Puppet的DSL或Ruby2.安装过程缺少错误检查和产生错误报表 | 1.开源版本是免费的2.Puppet企业版需要每年每台花费$100 |
SaltStack | 1.状态文件可以用简单的YAML配置模板或复杂的Python/PyDSL脚本2.与客户端通信可以基于SSH或在被管节点安装代理3.WEB界面可以看到运行的工作、Minion状态、事件日志、可以在客户端执行命令4.扩展能力极强 | 1.WEB界面相对于竞争产品还不太完整、稳定2.缺乏生成深度报告的能力 | 1.开源软件是免费的2.SaltStack企业版每年每个节点花费约$150,随着数量增加将有优惠折扣 |
Ansible | 1.模块可以用任何语言开发2.被管节点不需要安装代理3.有WEB管理界面,可以配置用户、组、资源清单和执行Playbook4.安装、运行极其简单 | 1.对被管节点是Windows的管理有待加强2.WEB管理界面是内置Ansible的一部分3.需要导入资源清单 | 1.开源版本是免费的2.Ansible Tower小于10台时被管节点免费3.超过10台之后每年每台需要支付$100-$250的支持服务费用 |
No Leanote account ? Sign up now.